Obras impostergables
Cronograma OBIS
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Contratación de Diseño y Construcción (D+C) de OBIS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 4b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecución de Diseño y Construcción (D+C) de OBIS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote 4b |
LOTE 1:
Puente Río Ciruelas, Puente Río Alajuela, Puente Río Segundo, Paso Inferior Firestone, Conector Barreal Castella
LOTE 2a:
Puente Río Torres, Intercambio Circunvalación
LOTE 2b:
Mejoramiento de peajes existentes
LOTE 3:
Intercambio Coyol
LOTE 4a:
Puente Juan Pablo II e Intercambio San Ramón
LOTE 4b:
Intercambios: Río Segundo, Grecia, Naranjo
Fuente: Gerencia de Ingeniería Fideicomiso Ruta Uno | Actualización: 05/01/2022