Descripción del proyecto integral
Cronograma
Fase Preoperativa
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Gestión y aprobación de nueva estructura tarifaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión y cierre financiero Subfase 1B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecución de estudios de factibilidad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratación y ejecución del Programa de Obras Impostergables [OBIS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] Liberación del derecho de vía [expropiaciones, reasentamientos y desaolojos] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viabilidad y permisos ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructuración financiera + cierre financiero | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento de condiciones para primer desembolso | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precalificación de empresas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratación D+C del proyecto integral | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratación de equipamiento y operación |
HITOS
- Implementación de nuevas tarifas de peaje
- Cierre financiero Subfase 1B
- Anteproyectos del Proyecto Integral
- Cierre financiero Proyecto Integral
- Inicio de periodo de desembolsos
- Firma del contrato EPC
Subfase 1B: Expropiaciones y reasentamientos
Fuente: Gerencia de Ingeniería, Fideicomiso Ruta Uno | Actualización:05/01/2022